根据《深圳市2026年公办普通高中学校一类自主招生工作方案》的要求,经我校一类自主招生工作领导小组审核,现将深圳益新中学2026年一类自主招生项目考核通过名单公示(按姓氏拼音为序),公示期为2026年7月6日至7月10日。
考生号 | 姓名 | 项目 |
2603*****0490 | 蔡晓仪 | 人文社科|文学 |
2603*****0295 | 陈宝雯 | 人文社科|文学 |
2603*****0194 | 陈蕾竹 | 人文社科|文学 |
2603*****0146 | 陈甜甜 | 人文社科|文学 |
2603*****0025 | 陈瑶瑶 | 人文社科|文学 |
2603*****0515 | 陈玥彤 | 人文社科|文学 |
2603*****0032 | 邓瑷怡 | 人文社科|文学 |
2603*****0358 | 符予馨 | 人文社科|文学 |
2603*****0305 | 郭诗蕊 | 人文社科|文学 |
2603*****0097 | 何欣冉 | 人文社科|文学 |
2603*****0163 | 黄洋 | 人文社科|文学 |
2603*****0087 | 蒋栩妃 | 人文社科|文学 |
2603*****0260 | 雷璠 | 人文社科|文学 |
2603*****0341 | 雷冉 | 人文社科|文学 |
2603*****0366 | 李柏熙 | 人文社科|文学 |
2603*****0149 | 李陈沁恩 | 人文社科|文学 |
2603*****0078 | 李慧琳 | 人文社科|文学 |
2603*****0040 | 李琳 | 人文社科|文学 |
2603*****0256 | 李如玉 | 人文社科|文学 |
2603*****0253 | 李思奇 | 人文社科|文学 |
2603*****0303 | 李奕滨 | 人文社科|文学 |
2603*****0062 | 廖文浩 | 人文社科|文学 |
2603*****0016 | 林安琪 | 人文社科|文学 |
2603*****0062 | 林怡婷 | 人文社科|文学 |
2603*****0331 | 刘映汐 | 人文社科|文学 |
2603*****0360 | 卢璟轩 | 人文社科|文学 |
2603*****0025 | 罗燕媛 | 人文社科|文学 |
2603*****0251 | 彭钰雯 | 人文社科|文学 |
2603*****0161 | 丘嘉美 | 人文社科|文学 |
2603*****0178 | 邱钰峰 | 人文社科|文学 |
2603*****0018 | 谭刘依诺 | 人文社科|文学 |
2603*****0900 | 汤琼茜 | 人文社科|文学 |
2603*****0027 | 唐琳棋 | 人文社科|文学 |
2603*****0099 | 唐梓灵 | 人文社科|文学 |
2603*****0007 | 吴潭 | 人文社科|文学 |
2603*****0035 | 谢明慧 | 人文社科|文学 |
2603*****0584 | 辛苑菲 | 人文社科|文学 |
2603*****0022 | 杨品容 | 人文社科|文学 |
2603*****0425 | 袁源 | 人文社科|文学 |
2603*****0006 | 张晓晨 | 人文社科|文学 |
2603*****0219 | 张梓轩 | 人文社科|文学 |
2603*****0061 | 钟一然 | 人文社科|文学 |
2603*****0133 | 周佳铃 | 人文社科|文学 |
2603*****0234 | 周靖家 | 人文社科|文学 |
2603*****0483 | 周钰峰 | 人文社科|文学 |
2603*****0069 | 邹芷萱 | 人文社科|文学 |
2603*****0152 | 冯诗玥 | 理工科技|物理 |
2603*****0018 | 何雅琳 | 理工科技|物理 |
2603*****0111 | 胡睿涵 | 理工科技|物理 |
2603*****0033 | 黄俊彦 | 理工科技|物理 |
2603*****0419 | 黄羽昕 | 理工科技|物理 |
2603*****0162 | 黄子航 | 理工科技|物理 |
2603*****0366 | 李林斐 | 理工科技|物理 |
2603*****0332 | 李林豪 | 理工科技|物理 |
2603*****0261 | 梁振涵 | 理工科技|物理 |
2603*****0452 | 林悦忻 | 理工科技|物理 |
2603*****0020 | 刘丹丹 | 理工科技|物理 |
2603*****0067 | 刘婧美 | 理工科技|物理 |
2603*****0118 | 卢德寅 | 理工科技|物理 |
2603*****0066 | 罗思齐 | 理工科技|物理 |
2603*****0177 | 马若馨 | 理工科技|物理 |
2603*****0204 | 马炜华 | 理工科技|物理 |
2603*****0520 | 孙伯恺 | 理工科技|物理 |
2603*****0116 | 汤鹏轩 | 理工科技|物理 |
2603*****0165 | 唐鋆城 | 理工科技|物理 |
2603*****0067 | 王语绮 | 理工科技|物理 |
2603*****0073 | 吴博威 | 理工科技|物理 |
2603*****0668 | 向启喆 | 理工科技|物理 |
2603*****0023 | 谢锦 | 理工科技|物理 |
2603*****0032 | 修婧涵 | 理工科技|物理 |
2603*****0617 | 徐文睿 | 理工科技|物理 |
2603*****0046 | 徐泽辕 | 理工科技|物理 |
2603*****0081 | 杨睿 | 理工科技|物理 |
2603*****0007 | 杨天柔 | 理工科技|物理 |
2603*****0119 | 杨逸枫 | 理工科技|物理 |
2603*****0103 | 余国涛 | 理工科技|物理 |
2603*****0097 | 占俊杰 | 理工科技|物理 |
2603*****0283 | 湛新宇 | 理工科技|物理 |
2603*****0178 | 张家锦 | 理工科技|物理 |
2603*****0094 | 安泽恩 | 理工科技|数学 |
2603*****0310 | 曹源泉 | 理工科技|数学 |
2603*****0252 | 曾俊源 | 理工科技|数学 |
2603*****0020 | 曾令磊 | 理工科技|数学 |
2603*****0085 | 陈浩宇 | 理工科技|数学 |
2603*****0271 | 陈泽凯 | 理工科技|数学 |
2603*****0634 | 程心 | 理工科技|数学 |
2603*****0092 | 楚俊熙 | 理工科技|数学 |
2603*****0247 | 崔芮 | 理工科技|数学 |
2603*****0017 | 邓杨靖 | 理工科技|数学 |
2603*****0250 | 杜汶瑾 | 理工科技|数学 |
2603*****0301 | 杜宇轩 | 理工科技|数学 |
2603*****0436 | 方正亨 | 理工科技|数学 |
2603*****0400 | 冯诗敏 | 理工科技|数学 |
2603*****0101 | 葛婧玉 | 理工科技|数学 |
2603*****0083 | 郭文一 | 理工科技|数学 |
2603*****0048 | 何昱 | 理工科技|数学 |
2603*****0560 | 贺灿 | 理工科技|数学 |
2603*****0399 | 黄子馨 | 理工科技|数学 |
2603*****0072 | 黄梓睿 | 理工科技|数学 |
2603*****0298 | 江旭彤 | 理工科技|数学 |
2603*****0321 | 姜彦辰 | 理工科技|数学 |
2603*****0134 | 孔涛 | 理工科技|数学 |
2603*****0030 | 雷博晗 | 理工科技|数学 |
2603*****0014 | 李金城 | 理工科技|数学 |
2603*****0139 | 李立豪 | 理工科技|数学 |
2603*****0114 | 李诗琪 | 理工科技|数学 |
2603*****0183 | 李雅茜 | 理工科技|数学 |
2603*****0037 | 李泽轩 | 理工科技|数学 |
2603*****0585 | 梁曦文 | 理工科技|数学 |
2603*****0099 | 梁宇聪 | 理工科技|数学 |
2603*****0312 | 林晨阳 | 理工科技|数学 |
2603*****0227 | 林陆佳乐 | 理工科技|数学 |
2603*****0166 | 林恬璐 | 理工科技|数学 |
2603*****0358 | 林熙然 | 理工科技|数学 |
2603*****0222 | 刘昊瑾 | 理工科技|数学 |
2603*****0074 | 刘颖恒 | 理工科技|数学 |
2603*****0119 | 刘雨森 | 理工科技|数学 |
2603*****0153 | 刘智扬 | 理工科技|数学 |
2603*****0377 | 刘紫盈 | 理工科技|数学 |
2603*****0066 | 卢慧洁 | 理工科技|数学 |
2603*****0238 | 卢威帆 | 理工科技|数学 |
2603*****0378 | 罗苑丹 | 理工科技|数学 |
2603*****0213 | 马茹琳 | 理工科技|数学 |
2603*****0398 | 农浩宇 | 理工科技|数学 |
2603*****0172 | 盘哲菁 | 理工科技|数学 |
2603*****0346 | 彭佳仪 | 理工科技|数学 |
2603*****0137 | 彭鸣湃 | 理工科技|数学 |
2603*****0136 | 饶天乐 | 理工科技|数学 |
2603*****0358 | 施孝泽 | 理工科技|数学 |
2603*****0025 | 孙钧豪 | 理工科技|数学 |
2603*****0180 | 谭寅杰 | 理工科技|数学 |
2603*****0169 | 王慧君 | 理工科技|数学 |
2603*****0023 | 王宣 | 理工科技|数学 |
2603*****0027 | 王瑛 | 理工科技|数学 |
2603*****0076 | 王泽霖 | 理工科技|数学 |
2603*****0028 | 王梓仲 | 理工科技|数学 |
2603*****0400 | 魏宇昂 | 理工科技|数学 |
2603*****0030 | 温子涵 | 理工科技|数学 |
2603*****0435 | 吴妙晴 | 理工科技|数学 |
2603*****1051 | 吴梓楠 | 理工科技|数学 |
2603*****0243 | 夏嫣澤 | 理工科技|数学 |
2603*****0189 | 肖劲松 | 理工科技|数学 |
2603*****0235 | 肖遥甲 | 理工科技|数学 |
2603*****0177 | 肖哲予 | 理工科技|数学 |
2603*****0027 | 徐熙晨 | 理工科技|数学 |
2603*****0080 | 许子扬 | 理工科技|数学 |
2603*****0339 | 杨煜宸 | 理工科技|数学 |
2603*****0365 | 叶炜响 | 理工科技|数学 |
2603*****0333 | 袁雪淞 | 理工科技|数学 |
2603*****0410 | 詹昊岷 | 理工科技|数学 |
2603*****0042 | 张锦鹏 | 理工科技|数学 |
2603*****0769 | 张璐瑶 | 理工科技|数学 |
2603*****0127 | 张雨涵 | 理工科技|数学 |
2603*****0091 | 张泽润 | 理工科技|数学 |
2603*****0269 | 赵子默 | 理工科技|数学 |
2603*****0074 | 郑皓涵 | 理工科技|数学 |
2603*****0067 | 郑皓睿 | 理工科技|数学 |
2603*****0170 | 郑凯强 | 理工科技|数学 |
2603*****0410 | 钟濠泽 | 理工科技|数学 |
2603*****0066 | 朱鸿睿 | 理工科技|数学 |
2603*****0333 | 朱嘉煊 | 理工科技|数学 |
2603*****0068 | 朱君瀚 | 理工科技|数学 |
2603*****0284 | 庄弘毅 | 理工科技|数学 |
2603*****0148 | 庄欣怡 | 理工科技|数学 |
2603*****0168 | 邹雨辰 | 理工科技|数学 |
2603*****0458 | 蔡梓铭 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0320 | 曹书勤 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0234 | 曹梓山 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0051 | 陈冠荣 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0136 | 陈昊 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0203 | 陈嘉祺 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0171 | 陈律维 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0122 | 陈思远 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0048 | 陈炫东 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0656 | 初浩臣 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0066 | 杜崇骏 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0523 | 樊金熙 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0036 | 方雨泽 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0098 | 冯熙雅 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0081 | 胡皓博 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0023 | 胡峻岩 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0432 | 黄嘉瑞 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0231 | 黄瑾瑜 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0120 | 李晟睿 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0321 | 廖能昊 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0205 | 刘珂 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0129 | 刘学荣 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0177 | 刘译谦 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0747 | 刘子瑜 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0066 | 龙昌博 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0779 | 罗瑞涛 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0048 | 罗文轩 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0027 | 梅智轩 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0271 | 倪继林 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0072 | 丘浩逸 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0208 | 盛开 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0483 | 宋宇航 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0232 | 苏域 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0307 | 谭嘉皓 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0302 | 王景皓 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0098 | 王绎皓 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0029 | 夏艺媛 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0249 | 肖峰 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0546 | 辛政达 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0089 | 杨子欣 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0057 | 姚广啸 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0287 | 于清菲 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0115 | 张航嘉 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0554 | 张益诚 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0330 | 张誉泷 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0139 | 钟燊 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0296 | 蔡铉仪 | 理工科技|化学 |
2603*****0243 | 陈浩廷 | 理工科技|化学 |
2603*****0090 | 陈珈玄 | 理工科技|化学 |
2603*****0860 | 陈韵淇 | 理工科技|化学 |
2603*****0006 | 邓计划 | 理工科技|化学 |
2603*****0151 | 邓家依 | 理工科技|化学 |
2603*****0242 | 何政鸿 | 理工科技|化学 |
2603*****0210 | 贺梓涵 | 理工科技|化学 |
2603*****0733 | 黄镁淇 | 理工科技|化学 |
2603*****0723 | 蓝博 | 理工科技|化学 |
2603*****0241 | 冷润龙 | 理工科技|化学 |
2603*****0071 | 黎濠郡 | 理工科技|化学 |
2603*****0262 | 李静萱 | 理工科技|化学 |
2603*****0116 | 李俊延 | 理工科技|化学 |
2603*****0045 | 李妍谚 | 理工科技|化学 |
2603*****0188 | 林熙蕾 | 理工科技|化学 |
2603*****0207 | 林芷盈 | 理工科技|化学 |
2603*****0162 | 凌硕 | 理工科技|化学 |
2603*****0510 | 刘威廉 | 理工科技|化学 |
2603*****0301 | 刘益郝 | 理工科技|化学 |
2603*****0343 | 龙博涛 | 理工科技|化学 |
2603*****0517 | 罗子轩 | 理工科技|化学 |
2603*****0140 | 潘彦辰 | 理工科技|化学 |
2603*****0075 | 彭宣淇 | 理工科技|化学 |
2603*****0255 | 秦睿言 | 理工科技|化学 |
2603*****0028 | 沈彤彤 | 理工科技|化学 |
2603*****0073 | 宋康睿 | 理工科技|化学 |
2603*****0178 | 谈凌萱 | 理工科技|化学 |
2603*****0043 | 覃越蠡 | 理工科技|化学 |
2603*****0232 | 宛宇涵 | 理工科技|化学 |
2603*****0117 | 王一凡 | 理工科技|化学 |
2603*****0031 | 王子谦 | 理工科技|化学 |
2603*****0249 | 肖瀚宸 | 理工科技|化学 |
2603*****0084 | 肖佳燕 | 理工科技|化学 |
2603*****0330 | 肖锦武 | 理工科技|化学 |
2603*****0072 | 忻子轩 | 理工科技|化学 |
2603*****0203 | 许圳佳 | 理工科技|化学 |
2603*****0139 | 杨岚 | 理工科技|化学 |
2603*****0282 | 杨柳依 | 理工科技|化学 |
2603*****0225 | 杨逸承 | 理工科技|化学 |
2603*****0263 | 叶橙仪 | 理工科技|化学 |
2603*****0620 | 叶欣妍 | 理工科技|化学 |
2603*****0231 | 张恒瑜 | 理工科技|化学 |
2603*****0298 | 张清怡 | 理工科技|化学 |
2603*****0093 | 赵秦 | 理工科技|化学 |
2603*****0365 | 钟宇乐 | 理工科技|化学 |
2603*****0178 | 周俊霖 | 理工科技|化学 |

首页
机构设置
新闻资讯
通知公告
网站导航