经深圳益新中学一类自主招生工作小组认真评审考核,拟录取以下考生,名单公示如下,公示时间为7月20日-7月24日。
文学项目录取标准(合成分)
AC类:72.11分 D类:75.71分
考生号 | 姓名 | 项目 |
2603*****0358 | 符予馨 | 人文社科|文学 |
2603*****0305 | 郭诗蕊 | 人文社科|文学 |
2603*****0097 | 何欣冉 | 人文社科|文学 |
2603*****0163 | 黄洋 | 人文社科|文学 |
2603*****0087 | 蒋栩妃 | 人文社科|文学 |
2603*****0260 | 雷璠 | 人文社科|文学 |
2603*****0341 | 雷冉 | 人文社科|文学 |
2603*****0366 | 李柏熙 | 人文社科|文学 |
2603*****0149 | 李陈沁恩 | 人文社科|文学 |
2603*****0078 | 李慧琳 | 人文社科|文学 |
2603*****0256 | 李如玉 | 人文社科|文学 |
2603*****0253 | 李思奇 | 人文社科|文学 |
2603*****0303 | 李奕滨 | 人文社科|文学 |
2603*****0062 | 廖文浩 | 人文社科|文学 |
2603*****0025 | 罗燕媛 | 人文社科|文学 |
2603*****0178 | 邱钰峰 | 人文社科|文学 |
2603*****0018 | 谭刘依诺 | 人文社科|文学 |
2603*****0900 | 汤琼茜 | 人文社科|文学 |
2603*****0099 | 唐梓灵 | 人文社科|文学 |
2603*****0007 | 吴潭 | 人文社科|文学 |
2603*****0035 | 谢明慧 | 人文社科|文学 |
2603*****0584 | 辛苑菲 | 人文社科|文学 |
2603*****0022 | 杨品容 | 人文社科|文学 |
2603*****0425 | 袁源 | 人文社科|文学 |
2603*****0006 | 张晓晨 | 人文社科|文学 |
2603*****0219 | 张梓轩 | 人文社科|文学 |
2603*****0061 | 钟一然 | 人文社科|文学 |
2603*****0234 | 周靖家 | 人文社科|文学 |
2603*****0483 | 周钰峰 | 人文社科|文学 |
2603*****0069 | 邹芷萱 | 人文社科|文学 |
物理项目录取标准(合成分)
AC类:78.42分 D类:80.36分
考生号 | 姓名 | 项目 |
2603*****0111 | 胡睿涵 | 理工科技|物理 |
2603*****0033 | 黄俊彦 | 理工科技|物理 |
2603*****0162 | 黄子航 | 理工科技|物理 |
2603*****0261 | 梁振涵 | 理工科技|物理 |
2603*****0020 | 刘丹丹 | 理工科技|物理 |
2603*****0520 | 孙伯恺 | 理工科技|物理 |
2603*****0116 | 汤鹏轩 | 理工科技|物理 |
2603*****0165 | 唐鋆城 | 理工科技|物理 |
2603*****0067 | 王语绮 | 理工科技|物理 |
2603*****0668 | 向启喆 | 理工科技|物理 |
2603*****0617 | 徐文睿 | 理工科技|物理 |
2603*****0081 | 杨睿 | 理工科技|物理 |
2603*****0119 | 杨逸枫 | 理工科技|物理 |
2603*****0283 | 湛新宇 | 理工科技|物理 |
2603*****0178 | 张家锦 | 理工科技|物理 |
数学项目录取标准(合成分)
AC类:76.86分 D类:82.44分
考生号 | 姓名 | 项目 |
2603*****0310 | 曹源泉 | 理工科技|数学 |
2603*****0020 | 曾令磊 | 理工科技|数学 |
2603*****0634 | 程心 | 理工科技|数学 |
2603*****0247 | 崔芮 | 理工科技|数学 |
2603*****0436 | 方正亨 | 理工科技|数学 |
2603*****0400 | 冯诗敏 | 理工科技|数学 |
2603*****0321 | 姜彦辰 | 理工科技|数学 |
2603*****0134 | 孔涛 | 理工科技|数学 |
2603*****0183 | 李雅茜 | 理工科技|数学 |
2603*****0585 | 梁曦文 | 理工科技|数学 |
2603*****0358 | 林熙然 | 理工科技|数学 |
2603*****0074 | 刘颖恒 | 理工科技|数学 |
2603*****0377 | 刘紫盈 | 理工科技|数学 |
2603*****0346 | 彭佳仪 | 理工科技|数学 |
2603*****0137 | 彭鸣湃 | 理工科技|数学 |
2603*****0136 | 饶天乐 | 理工科技|数学 |
2603*****0358 | 施孝泽 | 理工科技|数学 |
2603*****0180 | 谭寅杰 | 理工科技|数学 |
2603*****0076 | 王泽霖 | 理工科技|数学 |
2603*****0028 | 王梓仲 | 理工科技|数学 |
2603*****0243 | 夏嫣澤 | 理工科技|数学 |
2603*****0189 | 肖劲松 | 理工科技|数学 |
2603*****0235 | 肖遥甲 | 理工科技|数学 |
2603*****0080 | 许子扬 | 理工科技|数学 |
2603*****0365 | 叶炜响 | 理工科技|数学 |
2603*****0333 | 袁雪淞 | 理工科技|数学 |
2603*****0410 | 詹昊岷 | 理工科技|数学 |
2603*****0066 | 朱鸿睿 | 理工科技|数学 |
2603*****0068 | 朱君瀚 | 理工科技|数学 |
2603*****0148 | 庄欣怡 | 理工科技|数学 |
科创(机器人、编程与AI)项目录取标准(合成分)
AC类:74.72分 D类: 76.02分
考生号 | 姓名 | 项目 |
2603*****0458 | 蔡梓铭 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0320 | 曹书勤 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0234 | 曹梓山 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0136 | 陈昊 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0048 | 陈炫东 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0656 | 初浩臣 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0098 | 冯熙雅 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0081 | 胡皓博 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0023 | 胡峻岩 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0120 | 李晟睿 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0066 | 龙昌博 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0027 | 梅智轩 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0072 | 丘浩逸 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0232 | 苏域 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0098 | 王绎皓 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0249 | 肖峰 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0546 | 辛政达 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0057 | 姚广啸 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0554 | 张益诚 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
2603*****0139 | 钟燊 | 理工科技|科创(机器人、编程与AI) |
化学项目录取标准(合成分)
AC类:85.62分 D类: 86.25分
考生号 | 姓名 | 项目 |
2603*****0242 | 何政鸿 | 理工科技|化学 |
2603*****0241 | 冷润龙 | 理工科技|化学 |
2603*****0262 | 李静萱 | 理工科技|化学 |
2603*****0045 | 李妍谚 | 理工科技|化学 |
2603*****0301 | 刘益郝 | 理工科技|化学 |
2603*****0517 | 罗子轩 | 理工科技|化学 |
2603*****0140 | 潘彦辰 | 理工科技|化学 |
2603*****0178 | 谈凌萱 | 理工科技|化学 |
2603*****0031 | 王子谦 | 理工科技|化学 |
2603*****0084 | 肖佳燕 | 理工科技|化学 |
2603*****0330 | 肖锦武 | 理工科技|化学 |
2603*****0139 | 杨岚 | 理工科技|化学 |
2603*****0225 | 杨逸承 | 理工科技|化学 |
2603*****0231 | 张恒瑜 | 理工科技|化学 |
2603*****0093 | 赵秦 | 理工科技|化学 |

首页
机构设置
新闻资讯
通知公告
网站导航